World Cup 2026 Schedule by Timezone
All 104 matches with kickoff times auto-converted to your local timezone. Group stage, knockout rounds, and the Final on July 19.
Fixtures subject to official FIFA updates.
| Date | Time | Stage | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Fri, Jun 12 | 11:00 PM | Group A | ๐บ๐ธ United States vs ๐ต๐ฆ Panama | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Sat, Jun 13 | 2:00 AM | Group A | ๐ง๐ด Bolivia vs ๐ณ OFC Qualifier | MetLife Stadium New York, USA |
| Sat, Jun 13 | 8:00 PM | Group B | ๐ฆ๐ท Argentina vs ๐ฒ๐ฆ Morocco | MetLife Stadium New York, USA |
| Sun, Jun 14 | 12:00 AM | Group B | ๐ฎ๐ถ Iraq vs ๐บ๐ฆ Ukraine | Hard Rock Stadium Miami, USA |
| Sun, Jun 14 | 8:00 PM | Group C | ๐ฒ๐ฝ Mexico vs ๐ธ๐ณ Senegal | Estadio Azteca Mexico City, Mexico |
| Mon, Jun 15 | 12:00 AM | Group C | ๐ช๐จ Ecuador vs ๐ณ๐ฟ New Zealand | BC Place Vancouver, Canada |
| Mon, Jun 15 | 8:00 PM | Group D | ๐ง๐ท Brazil vs ๐ฏ๐ต Japan | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Tue, Jun 16 | 12:00 AM | Group D | ๐ญ๐ท Croatia vs ๐ณ CAF Qualifier D | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Tue, Jun 16 | 8:00 PM | Group E | ๐ฉ๐ช Germany vs ๐ฆ๐บ Australia | Lincoln Financial Field Philadelphia, USA |
| Tue, Jun 16 | 11:00 PM | Group F | ๐ต๐น Portugal vs ๐ง๐ฏ Benin | Gillette Stadium Boston, USA |
| Wed, Jun 17 | 12:00 AM | Group E | ๐จ๐ด Colombia vs ๐ณ CONCACAF Qualifier E | Estadio Akron Guadalajara, Mexico |
| Wed, Jun 17 | 2:00 AM | Group A | ๐ต๐ฆ Panama vs ๐ณ OFC Qualifier | Estadio Azteca Mexico City, Mexico |
| Wed, Jun 17 | 3:00 AM | Group F | ๐บ๐พ Uruguay vs ๐ณ AFC Qualifier F | Estadio Azteca Mexico City, Mexico |
| Wed, Jun 17 | 11:00 PM | Group A | ๐บ๐ธ United States vs ๐ง๐ด Bolivia | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Thu, Jun 18 | 8:00 PM | Group B | ๐ฆ๐ท Argentina vs ๐ฎ๐ถ Iraq | Arrowhead Stadium Kansas City, USA |
| Thu, Jun 18 | 8:00 PM | Group G | ๐ซ๐ท France vs ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | MetLife Stadium New York, USA |
| Fri, Jun 19 | 12:00 AM | Group B | ๐ฒ๐ฆ Morocco vs ๐บ๐ฆ Ukraine | Lincoln Financial Field Philadelphia, USA |
| Fri, Jun 19 | 12:00 AM | Group G | ๐จ๐ฆ Canada vs ๐ณ AFC Qualifier G | BC Place Vancouver, Canada |
| Fri, Jun 19 | 8:00 PM | Group C | ๐ฒ๐ฝ Mexico vs ๐ช๐จ Ecuador | Rose Bowl Los Angeles, USA |
| Fri, Jun 19 | 8:00 PM | Group H | ๐ช๐ธ Spain vs ๐ณ๐ฌ Nigeria | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Sat, Jun 20 | 12:00 AM | Group C | ๐ธ๐ณ Senegal vs ๐ณ๐ฟ New Zealand | BMO Field Toronto, Canada |
| Sat, Jun 20 | 12:00 AM | Group H | ๐ท๐ธ Serbia vs ๐ณ CONCACAF Qualifier H | Estadio Azteca Mexico City, Mexico |
| Sat, Jun 20 | 8:00 PM | Group D | ๐ง๐ท Brazil vs ๐ญ๐ท Croatia | MetLife Stadium New York, USA |
| Sat, Jun 20 | 8:00 PM | Group I | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England vs ๐ฎ๐ท IR Iran | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Sat, Jun 20 | 11:00 PM | Group J | ๐ณ๐ฑ Netherlands vs ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Hard Rock Stadium Miami, USA |
| Sun, Jun 21 | 12:00 AM | Group D | ๐ฏ๐ต Japan vs ๐ณ CAF Qualifier D | Levi's Stadium San Francisco, USA |
| Sun, Jun 21 | 12:00 AM | Group I | ๐ณ Inter-confederation PO vs ๐ณ CAF Qualifier I | Gillette Stadium Boston, USA |
| Sun, Jun 21 | 3:00 AM | Group J | ๐ฟ๐ฆ South Africa vs ๐ณ CONCACAF Qualifier J | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Sun, Jun 21 | 8:00 PM | Group E | ๐ฉ๐ช Germany vs ๐จ๐ด Colombia | BC Place Vancouver, Canada |
| Sun, Jun 21 | 8:00 PM | Group K | ๐ง๐ช Belgium vs ๐ต๐พ Paraguay | Lincoln Financial Field Philadelphia, USA |
| Sun, Jun 21 | 11:00 PM | Group A | ๐บ๐ธ United States vs ๐ณ OFC Qualifier | Levi's Stadium San Francisco, USA |
| Sun, Jun 21 | 11:00 PM | Group A | ๐ต๐ฆ Panama vs ๐ง๐ด Bolivia | Rose Bowl Los Angeles, USA |
| Sun, Jun 21 | 11:00 PM | Group F | ๐ต๐น Portugal vs ๐บ๐พ Uruguay | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Mon, Jun 22 | 12:00 AM | Group E | ๐ฆ๐บ Australia vs ๐ณ CONCACAF Qualifier E | BMO Field Toronto, Canada |
| Mon, Jun 22 | 12:00 AM | Group K | ๐ช๐ฌ Egypt vs ๐ณ AFC Qualifier K | Arrowhead Stadium Kansas City, USA |
| Mon, Jun 22 | 3:00 AM | Group F | ๐ง๐ฏ Benin vs ๐ณ AFC Qualifier F | Rose Bowl Los Angeles, USA |
| Mon, Jun 22 | 8:00 PM | Group L | ๐จ๐ญ Switzerland vs ๐จ๐ณ China PR | Estadio Akron Guadalajara, Mexico |
| Mon, Jun 22 | 11:00 PM | Group B | ๐ฆ๐ท Argentina vs ๐บ๐ฆ Ukraine | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Mon, Jun 22 | 11:00 PM | Group B | ๐ฒ๐ฆ Morocco vs ๐ฎ๐ถ Iraq | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Tue, Jun 23 | 12:00 AM | Group L | ๐ต๐ช Peru vs ๐ณ CAF Qualifier L | BMO Field Toronto, Canada |
| Tue, Jun 23 | 8:00 PM | Group G | ๐ซ๐ท France vs ๐จ๐ฆ Canada | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Tue, Jun 23 | 11:00 PM | Group C | ๐ฒ๐ฝ Mexico vs ๐ณ๐ฟ New Zealand | Estadio Azteca Mexico City, Mexico |
| Tue, Jun 23 | 11:00 PM | Group C | ๐ธ๐ณ Senegal vs ๐ช๐จ Ecuador | Hard Rock Stadium Miami, USA |
| Wed, Jun 24 | 12:00 AM | Group G | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire vs ๐ณ AFC Qualifier G | Hard Rock Stadium Miami, USA |
| Wed, Jun 24 | 8:00 PM | Group H | ๐ช๐ธ Spain vs ๐ท๐ธ Serbia | MetLife Stadium New York, USA |
| Wed, Jun 24 | 11:00 PM | Group D | ๐ง๐ท Brazil vs ๐ณ CAF Qualifier D | Hard Rock Stadium Miami, USA |
| Wed, Jun 24 | 11:00 PM | Group D | ๐ญ๐ท Croatia vs ๐ฏ๐ต Japan | Arrowhead Stadium Kansas City, USA |
| Thu, Jun 25 | 12:00 AM | Group H | ๐ณ๐ฌ Nigeria vs ๐ณ CONCACAF Qualifier H | Rose Bowl Los Angeles, USA |
| Thu, Jun 25 | 8:00 PM | Group I | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England vs ๐ณ Inter-confederation PO | MetLife Stadium New York, USA |
| Thu, Jun 25 | 11:00 PM | Group E | ๐ฉ๐ช Germany vs ๐ณ CONCACAF Qualifier E | MetLife Stadium New York, USA |
| Thu, Jun 25 | 11:00 PM | Group E | ๐จ๐ด Colombia vs ๐ฆ๐บ Australia | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Thu, Jun 25 | 11:00 PM | Group J | ๐ณ๐ฑ Netherlands vs ๐ฟ๐ฆ South Africa | BC Place Vancouver, Canada |
| Fri, Jun 26 | 12:00 AM | Group I | ๐ฎ๐ท IR Iran vs ๐ณ CAF Qualifier I | Lincoln Financial Field Philadelphia, USA |
| Fri, Jun 26 | 3:00 AM | Group J | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia vs ๐ณ CONCACAF Qualifier J | Estadio Azteca Mexico City, Mexico |
| Fri, Jun 26 | 8:00 PM | Group K | ๐ง๐ช Belgium vs ๐ช๐ฌ Egypt | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Fri, Jun 26 | 11:00 PM | Group F | ๐ต๐น Portugal vs ๐ณ AFC Qualifier F | Levi's Stadium San Francisco, USA |
| Fri, Jun 26 | 11:00 PM | Group F | ๐บ๐พ Uruguay vs ๐ง๐ฏ Benin | Lincoln Financial Field Philadelphia, USA |
| Sat, Jun 27 | 12:00 AM | Group K | ๐ต๐พ Paraguay vs ๐ณ AFC Qualifier K | Rose Bowl Los Angeles, USA |
| Sat, Jun 27 | 8:00 PM | Group L | ๐จ๐ญ Switzerland vs ๐ต๐ช Peru | MetLife Stadium New York, USA |
| Sat, Jun 27 | 11:00 PM | Group G | ๐ซ๐ท France vs ๐ณ AFC Qualifier G | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Sat, Jun 27 | 11:00 PM | Group G | ๐จ๐ฆ Canada vs ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | BMO Field Toronto, Canada |
| Sun, Jun 28 | 12:00 AM | Group L | ๐จ๐ณ China PR vs ๐ณ CAF Qualifier L | Levi's Stadium San Francisco, USA |
| Sun, Jun 28 | 11:00 PM | Group H | ๐ช๐ธ Spain vs ๐ณ CONCACAF Qualifier H | Levi's Stadium San Francisco, USA |
| Sun, Jun 28 | 11:00 PM | Group H | ๐ท๐ธ Serbia vs ๐ณ๐ฌ Nigeria | Arrowhead Stadium Kansas City, USA |
| Mon, Jun 29 | 11:00 PM | Group I | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England vs ๐ณ CAF Qualifier I | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Mon, Jun 29 | 11:00 PM | Group I | ๐ฎ๐ท IR Iran vs ๐ณ Inter-confederation PO | Rose Bowl Los Angeles, USA |
| Tue, Jun 30 | 11:00 PM | Group J | ๐ณ๐ฑ Netherlands vs ๐ณ CONCACAF Qualifier J | MetLife Stadium New York, USA |
| Tue, Jun 30 | 11:00 PM | Group J | ๐ฟ๐ฆ South Africa vs ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Wed, Jul 1 | 11:00 PM | Group K | ๐ง๐ช Belgium vs ๐ณ AFC Qualifier K | Hard Rock Stadium Miami, USA |
| Wed, Jul 1 | 11:00 PM | Group K | ๐ช๐ฌ Egypt vs ๐ต๐พ Paraguay | Gillette Stadium Boston, USA |
| Thu, Jul 2 | 11:00 PM | Group L | ๐จ๐ญ Switzerland vs ๐ณ CAF Qualifier L | Arrowhead Stadium Kansas City, USA |
| Thu, Jul 2 | 11:00 PM | Group L | ๐จ๐ณ China PR vs ๐ต๐ช Peru | BC Place Vancouver, Canada |
| Sat, Jul 4 | 11:00 PM | Round of 32 | 1A vs 2B | MetLife Stadium New York, USA |
| Sun, Jul 5 | 2:00 AM | Round of 32 | 1C vs 2D | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Sun, Jul 5 | 11:00 PM | Round of 32 | 1E vs 2F | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Mon, Jul 6 | 2:00 AM | Round of 32 | 1G vs 2H | Hard Rock Stadium Miami, USA |
| Mon, Jul 6 | 11:00 PM | Round of 32 | 1I vs 2J | Rose Bowl Los Angeles, USA |
| Tue, Jul 7 | 2:00 AM | Round of 32 | 1K vs 2L | Estadio Azteca Mexico City, Mexico |
| Tue, Jul 7 | 11:00 PM | Round of 32 | 1B vs 2A | Levi's Stadium San Francisco, USA |
| Wed, Jul 8 | 2:00 AM | Round of 32 | 1D vs 2C | BC Place Vancouver, Canada |
| Wed, Jul 8 | 11:00 PM | Round of 32 | 1F vs 2E | BMO Field Toronto, Canada |
| Thu, Jul 9 | 2:00 AM | Round of 32 | 1H vs 2G | Arrowhead Stadium Kansas City, USA |
| Thu, Jul 9 | 11:00 PM | Round of 32 | 1J vs 2I | Lincoln Financial Field Philadelphia, USA |
| Fri, Jul 10 | 2:00 AM | Round of 32 | 1L vs 2K | Gillette Stadium Boston, USA |
| Fri, Jul 10 | 11:00 PM | Round of 32 | T3 Group A/B/C/D vs T3 Group E/F/G/H | MetLife Stadium New York, USA |
| Sat, Jul 11 | 2:00 AM | Round of 32 | T3 Group I/J/K/L vs Winner 1st draw | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Sat, Jul 11 | 11:00 PM | Round of 32 | T3 Best 3rd vs T3 Best 3rd | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Sun, Jul 12 | 2:00 AM | Round of 32 | T3 Best 3rd vs T3 Best 3rd | Hard Rock Stadium Miami, USA |
| Tue, Jul 14 | 11:00 PM | Round of 16 | W R32-1 vs W R32-2 | MetLife Stadium New York, USA |
| Wed, Jul 15 | 2:00 AM | Round of 16 | W R32-3 vs W R32-4 | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Wed, Jul 15 | 11:00 PM | Round of 16 | W R32-5 vs W R32-6 | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Thu, Jul 16 | 2:00 AM | Round of 16 | W R32-7 vs W R32-8 | Hard Rock Stadium Miami, USA |
| Thu, Jul 16 | 11:00 PM | Round of 16 | W R32-9 vs W R32-10 | Rose Bowl Los Angeles, USA |
| Fri, Jul 17 | 2:00 AM | Round of 16 | W R32-11 vs W R32-12 | Estadio Azteca Mexico City, Mexico |
| Fri, Jul 17 | 11:00 PM | Round of 16 | W R32-13 vs W R32-14 | Levi's Stadium San Francisco, USA |
| Sat, Jul 18 | 2:00 AM | Round of 16 | W R32-15 vs W R32-16 | BC Place Vancouver, Canada |
| Sat, Jul 18 | 11:00 PM | 3rd Place | L SF-1 vs L SF-2 | Hard Rock Stadium Miami, USA |
| Sun, Jul 19 | 11:00 PM | Final | W SF-1 vs W SF-2 | MetLife Stadium New York, USA |
| Tue, Jul 21 | 11:00 PM | Quarter-Finals | W R16-1 vs W R16-2 | MetLife Stadium New York, USA |
| Wed, Jul 22 | 2:00 AM | Quarter-Finals | W R16-3 vs W R16-4 | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
| Wed, Jul 22 | 11:00 PM | Quarter-Finals | W R16-5 vs W R16-6 | AT&T Stadium Dallas, USA |
| Thu, Jul 23 | 2:00 AM | Quarter-Finals | W R16-7 vs W R16-8 | Rose Bowl Los Angeles, USA |
| Sun, Jul 26 | 11:00 PM | Semi-Finals | W QF-1 vs W QF-2 | MetLife Stadium New York, USA |
| Mon, Jul 27 | 11:00 PM | Semi-Finals | W QF-3 vs W QF-4 | SoFi Stadium Los Angeles, USA |
Kickoff times shown in your selected timezone. Fixtures subject to official updates.